Beskrivning
En effektiv Spey-kastning bygger på ett effektivt energiutbyte i dess tre nyckelkomponenter: Lyft, Laddning och Leverans. Genom att använda vår egenutvecklade Revolution 8-grafitteknologi genom hela de tvåhandsdesignade klingorna skapas ett ämne med oöverträffad förmåga att fånga och bära kraft samt exceptionell spårning. Energin som skapas under kastet och appliceras direkt på spöt överförs helt till linan, vilket innebär att Spey-kastare inte behöver kompensera för energiförluster eller oprecisa spöreaktioner. Med SPEY R8 blir kasten mjuka, intuitiva och konsekventa.
Lyft Tillräcklig styvhet, kraft och respons i kombination med låg vikt gör att ingen energi slösas och att trötthet minimeras när långa eller tunga skjutlinor, sjunktafsar och flugor lyfts.
Laddning R8-teknologin maximerar den energi som samlas under svep eller touch-and-go-rörelser, bär den in i D-loopen och överför den mjukt till spöt.
Leverans R8-teknologins respons och spårningsförmåga minskar energiförluster och sidrörelser i framkastet, vilket ökar både kraft och precision.
FINJUSTERAD AKTION
När vi designade våra nya SPEY R8-spön insåg vi att det inte finns en enda spöaktion som passar alla Spey-applikationer världen över. Vi identifierade fyra tydliga användningsområden var och en med sina unika krav. Detta nya angreppssätt matchar spöaktion till användning och säkerställer att fiskaren får ett optimalt verktyg. I hela serien ger Revolution 8-teknologin en anmärkningsvärt mjuk och intuitiv känsla, oavsett linkonfiguration.
Switch Kompakta kast i trånga utrymmen | 7116-4 8116-4
Lätt line speed Exakt distans med lätta Spey-linor | 5126-4 6130-4
Maximal mångsidighet Spey-kastningens multiverktyg | 7126-4 7130-4 7136-4 8130-4 9130-4
Mest kraftfulla Maximal kraft, distans och kontroll | 8126-4 8136-4 9140-6 10150-4
KLASSISK ESTETIK
Sages historia inom Spey-spön sträcker sig tillbaka till slutet av 1980-talet nästan till företagets början när den amerikanska Spey-revolutionen tog fart. Medan SPEY R8-familjens prestanda är kulmen på vår mest avancerade materialteknik och design, är estetiken en hyllning till Spey-historiens pionjärer och de vandrande fiskarna. Resultatet är en fräsch men tidlös design som känns genuint Sage.
Klingfärg Rik, varm ale-färg med svart och guldlindning.
Rullfäste i trä Djup valnöt med granitfärgad, maskinbearbetad aluminium.
Korkhandtag Utmärkt för de flesta Spey-situationer och för en mix av linor och kaststilar.
| Lenght | Line Weight | Casting Weight | Rod Handle |
| 11’6″ | #6 | Skagit 450-500 / Scandi 400-450 | 11″ Fore Grip/ 4″ Rear Grip |
| 11’6″ | #7 | Skagit 500-550 / Scandi 450-500 | 11″ Fore Grip/ 4″ Rear Grip |
| 12’6″ | #5 | Skagit 350-400 / Scandi 300-350 | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip |
| 12’6″ | #7 | Skagit 500-550 / Scandi 450-500 | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip |
| 12’6″ | #8 | Skagit 575-625 / Scandi 520-580 | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip |
| 13’0″ | #6 | Skagit 400-450 / Scandi 350-400 | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 13’0″ | #7 | Skagit 500-550 / Scandi 450-500 | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 13’0″ | #8 | Skagit 550-600 / Scandi 500-550 | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 13’0″ | #9 | Skagit 600-650 / Scandi 550-600 | 14″ Fore 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 13’6″ | #7 | Skagit 500-550 / Scandi 450-500 | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 13’6″ | #8 | Skagit 575-625 / Scandi 520-580 | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 14’0″ | #9 (6pcs rod) | Skagit 625-675 / Scandi 550-610 | 14″ Fore Grip/5″ Rear Grip |
| 15’0″ | #10 | Skagit 675-750 / Scandi 610-670 | 15″ Fore Grip/5″ Rear Grip |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.